序號 | 名 稱 | 型號車型 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 檢測控制面板 | 裝有各種檢測端子以及彩色電路圖(1.5mm冷板UV彩色噴繪) | 套 | 1 |
2 | 組合儀表 | 原車 | 套 | 1 |
3 | 點火開關(guān) | 原車 | 個 | 1 |
4 | 普通柴油發(fā)動機總成 | 原車 | 套 | 1 |
5 | 燃油箱 | 10L | 個 | 1 |
6 | 油門控制裝置 | 套 | 1 | |
7 | 進、排氣管(帶保護罩) | 原車 | 套 | 1 |
8 | 水箱(含保護罩) | 套 | 1 | |
9 | 蓄電池 | 12V 80Ah | 臺 | 1 |
10 | 繼電器 | 含:起動繼電器、預(yù)熱繼電器等 | 套 | 1 |
11 | 保險絲盒 | 個 | 1 | |
12 | 電源總開關(guān) | 50A | 個 | 1 |
13 | 移動臺架(帶自鎖腳輪裝置) |
1500×1300×1300mm (長×寬×高) |
臺 | 1 |
14 | 故障模擬與排除裝置 | 套 | 1 | |
15 | 設(shè)備教師手冊 | 套 | 1 | |
16 | 設(shè)備合格證、保修卡 | 套 | 1 |
點
擊
隱
藏